基本信息
地区-
国家西班牙
类型-
简称西丁15组
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
西丁15组积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 5 0 5 5 0 5 100%
1 3 1/0/0 3 0 3 3 0 3 100%
1 3 1/0/0 4 2 2 4 2 2 100%
1 3 1/0/0 3 1 2 3 1 2 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 2 4 -2 2 4 -2 0%
1 0 0/0/1 1 3 -2 1 3 -2 0%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
1 0 0/0/1 0 5 -5 0 5 -5 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 5 0 5 5 0 5 100%
1 3 1/0/0 3 0 3 3 0 3 100%
1 3 1/0/0 4 2 2 4 2 2 100%
1 3 1/0/0 3 1 2 3 1 2 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
1 0 0/0/1 2 4 -2 2 4 -2 0%
1 0 0/0/1 1 3 -2 1 3 -2 0%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
1 0 0/0/1 0 5 -5 0 5 -5 0%
规则
世界杯直播观看高清热门TAG
足球篮球nba英超西甲皇家马德里意甲马刺利物浦阿森纳德甲cba中国足球欧冠中超巴塞罗那曼联曼城马德里竞技中国篮球法甲尼克斯湖人游戏电竞转会世界杯雷霆国际米兰巴黎圣日耳曼国家队英雄联盟五洲巴塞罗那队文班亚马拜仁慕尼黑中国男篮拜仁马刺队转载切尔西勇士皇马lplAC米兰火箭切尔西队那不勒斯巴萨纽约尼克斯队斯诺克直播车欧洲杯小组出线规则南京头排苏酒VS浙江方兴渡直播宁波町渥VS福建晋江文旅直播斯诺克大师赛湖人vs国王中央台CCTV-1综合频道火箭灰熊比利时甲级联赛谢菲联中央电视台6套在线直播中央一台直播普雷斯顿莱恩VS阿东那直播山西篮球比赛直播nba直播在线观看绿茵直播乐球体育wtt直播免费比赛直播国米对亚特兰大视频直播澳网直播在线直播免费观看高清cba广东对北京直播视频巴萨马竞在线直播正在直播中国女排曼联利物浦在线直播水晶宫vs曼城直播在线观看黑白直播ufc在线观看瓦埃勒U17福冈黄蜂阿波罗利马索尔特里波利斯吉林U18奧尔梅西勒斯RJ赤道几内亚U17


















